Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.468,00 | 112.825,00 | 115.683,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 3.511,45 | 3.457,41 | 3.647,79 | -2.25% |
![]() | XRP | 2,93 | 2,91 | 3,05 | -1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 755,15 | 747,88 | 771,74 | -0.79% |
![]() | SOL | 164,51 | 160,37 | 169,50 | -1.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.505,10 | 3.448,81 | 3.644,81 | -1.85% |
![]() | TRX | 0,327524 | 0,321534 | 0,328505 | 0.66% |
![]() | DOGE | 0,199289 | 0,195802 | 0,211844 | -3.24% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -0.16% |
![]() | WBTC | 113.283,00 | 112.784,00 | 115.581,00 | -0.85% |
![]() | WSTETH | 4.230,75 | 4.170,99 | 4.412,81 | -2.03% |
![]() | HYPE | 38,05 | 36,61 | 39,53 | -1.08% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,39 | 3,59 | -0.82% |
![]() | XLM | 0,379383 | 0,377797 | 0,398885 | -2.03% |
![]() | WBETH | 3.771,99 | 3.715,39 | 3.920,44 | -2.21% |
![]() | LINK | 16,03 | 15,81 | 16,71 | -1.76% |
![]() | BCH | 539,42 | 531,41 | 558,60 | -1.77% |
![]() | HBAR | 0,236184 | 0,235425 | 0,253806 | -2.82% |
![]() | WEETH | 3.761,89 | 3.700,47 | 3.910,30 | -1.87% |
![]() | AVAX | 21,61 | 21,19 | 22,28 | -0.43% |
![]() | TON | 3,61 | 3,45 | 3,70 | 4.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | LTC | 109,06 | 104,53 | 108,99 | 4.3% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.25% |
![]() | WETH | 3.511,76 | 3.454,52 | 3.645,24 | -2.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.45% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 113.485,00 | 112.831,00 | 115.749,00 | -0.61% |
![]() | WBT | 42,44 | 42,10 | 43,18 | -0.83% |
![]() | UNI | 9,07 | 8,89 | 9,20 | 1.09% |
![]() | XMR | 294,38 | 291,65 | 305,92 | -1.74% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,48 | 3,66 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.11% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,26 | 4,36 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.57% |
![]() | CRO | 0,132702 | 0,128607 | 0,137233 | -0.97% |
![]() | AAVE | 255,72 | 250,81 | 260,48 | -0.49% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,62 | -9.14% |
![]() | TAO | 339,99 | 336,50 | 354,05 | -2% |
![]() | ETC | 19,82 | 19,50 | 20,28 | -0.34% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,37 | 2,50 | -2.5% |
![]() | APT | 4,19 | 4,15 | 4,31 | -0.2% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -1.91% |
![]() | PI | 0,358828 | 0,341568 | 0,408288 | -10.66% |
![]() | OKB | 46,55 | 46,20 | 47,00 | -0.52% |
![]() | ICP | 5,02 | 4,94 | 5,17 | -0.62% |
![]() | JITOSOL | 200,64 | 195,35 | 206,82 | -0.94% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -2.61% |
![]() | KAS | 0,084056 | 0,082910 | 0,088069 | -1.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,034439 | 0,032864 | 0,036138 | 3.21% |
![]() | WETH | 3.511,93 | 3.449,88 | 3.650,23 | -1.72% |
![]() | ALGO | 0,233178 | 0,231507 | 0,244225 | -1.54% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -0.26% |
![]() | GT | 16,72 | 16,63 | 17,04 | -0.88% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.12% |
![]() | ARB | 0,378154 | 0,369019 | 0,391381 | -0.53% |
![]() | VET | 0,022542 | 0,022307 | 0,023447 | -0.96% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,08 | 4,25 | -0.66% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,44 | 3,63 | -1.28% |
![]() | POL | 0,197614 | 0,194547 | 0,203342 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -0.89% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,57 | 8,92 | -0.26% |
![]() | BNSOL | 175,31 | 171,10 | 180,19 | -0.79% |
![]() | IP | 5,76 | 5,66 | 6,05 | -1.96% |
![]() | SKY | 0,078415 | 0,077385 | 0,081035 | -1.64% |
![]() | RETH | 3.991,52 | 3.929,78 | 4.149,09 | -1.79% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -2.56% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,94 | -0.36% |
![]() | SEI | 0,279488 | 0,275454 | 0,295041 | -1.3% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,37 | -0.99% |
![]() | LBTC | 113.301,00 | 111.707,00 | 115.791,00 | -0.59% |
![]() | QNT | 107,49 | 107,52 | 113,49 | -3.65% |
![]() | RSETH | 3.682,08 | 3.621,59 | 3.829,29 | -2.05% |
![]() | FLR | 0,022037 | 0,021946 | 0,023444 | -4.49% |
![]() | XDC | 0,093821 | 0,093423 | 0,098337 | -3.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,50 | 1,65 | -5.16% |
![]() | JUP | 0,450191 | 0,443714 | 0,480204 | -4.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | KCS | 10,57 | 10,52 | 10,81 | -2.05% |
![]() | OSETH | 3.692,74 | 3.633,12 | 3.886,18 | -4.86% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -0.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | LSETH | 3.791,64 | 3.730,20 | 3.944,72 | -1.8% |
![]() | METH | 3.762,13 | 3.701,21 | 3.902,39 | -2.01% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,87 | 0,92 | -1.58% |
![]() | INJ | 12,45 | 12,33 | 13,23 | -2.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -2.08% |
![]() | HASH | 0,025322 | 0,021461 | 0,027717 | -7.21% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,58 | 1,67 | -0.92% |
![]() | EZETH | 3.702,77 | 3.639,59 | 3.843,79 | -1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.468,00 | -0.97% |
![]() Ethereum ETH | 3.511,45 | -2.25% |
![]() XRP XRP | 2,93 | -1.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 755,15 | -0.79% |
![]() Solana SOL | 164,51 | -1.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.505,10 | -1.85% |
![]() TRON TRX | 0,327524 | 0.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199289 | -3.24% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.283,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 4,55% |
Litecoin | LTC | 109,06 | 4,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034439 | 3,70% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,30% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,41% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,88 | 1,39% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,32% |
Sui | SUI | 3,43 | 1,23% |
Uniswap | UNI | 9,07 | 1,16% |
TRON | TRX | 0,327524 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,61 | 4,53% |
Litecoin | LTC | 109,06 | 4,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034439 | 3,21% |
Uniswap | UNI | 9,07 | 1,09% |
TRON | TRX | 0,327524 | 0,66% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 0,57% |
Bitget Token | BGB | 4,32 | 0,454420% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 0,451620% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,250480% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,156890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,358828 | -10,66% |
Ethena | ENA | 0,54 | -9,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025322 | -7,21% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -5,16% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.692,74 | -4,86% |
Flare | FLR | 0,022037 | -4,49% |
Jupiter | JUP | 0,450191 | -4,01% |
XDC Network | XDC | 0,093821 | -3,87% |
Quant | QNT | 107,49 | -3,65% |
Dogecoin | DOGE | 0,199289 | -3,24% |