Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.726,00 | 97.317,00 | 100.125,00 | -1.92% |
![]() | ETH | 3.016,21 | 2.982,19 | 3.152,25 | -3.84% |
![]() | XRP | 2,52 | 2,51 | 2,64 | -3.12% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.27% |
![]() | BNB | 648,85 | 645,08 | 666,90 | -2.34% |
![]() | SOL | 141,33 | 138,32 | 146,66 | -2.05% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% |
![]() | STETH | 3.009,13 | 2.974,77 | 3.149,68 | -4.08% |
![]() | TRX | 0,282246 | 0,277339 | 0,283439 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,170727 | 0,168941 | 0,183502 | -4.51% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -2.05% |
![]() | WBTC | 97.533,00 | 97.282,00 | 99.982,00 | -1.94% |
![]() | WSTETH | 3.637,18 | 3.597,69 | 3.815,25 | -3.83% |
![]() | HYPE | 32,47 | 31,58 | 34,21 | -3.93% |
![]() | SUI | 2,94 | 2,92 | 3,11 | -2.68% |
![]() | XLM | 0,325183 | 0,325869 | 0,345177 | -3.98% |
![]() | WBETH | 3.248,55 | 3.204,71 | 3.387,86 | -3.14% |
![]() | LINK | 13,75 | 13,64 | 14,47 | -3.52% |
![]() | BCH | 462,75 | 458,37 | 482,72 | -3.56% |
![]() | HBAR | 0,202772 | 0,202812 | 0,219679 | -5.16% |
![]() | WEETH | 3.231,03 | 3.191,84 | 3.380,13 | -3.92% |
![]() | AVAX | 18,53 | 18,28 | 19,28 | -2.62% |
![]() | TON | 3,10 | 3,00 | 3,19 | 2.61% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.28% |
![]() | LTC | 93,73 | 90,35 | 94,14 | 2.22% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,69 | 7,77 | -0.08% |
![]() | WETH | 3.015,87 | 2.979,69 | 3.151,17 | -4.02% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.56% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 97.752,00 | 97.322,00 | 100.117,00 | -1.76% |
![]() | WBT | 36,53 | 36,31 | 37,37 | -1.75% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,67 | 7,95 | -1.43% |
![]() | XMR | 252,81 | 251,64 | 265,28 | -3.26% |
![]() | DOT | 3,06 | 3,01 | 3,17 | -2.52% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.32% |
![]() | BGB | 3,72 | 3,67 | 3,77 | -0.59% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.27% |
![]() | CRO | 0,113473 | 0,110930 | 0,118606 | -3.93% |
![]() | AAVE | 219,34 | 216,40 | 225,26 | -1.77% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% |
![]() | ENA | 0,464474 | 0,462959 | 0,53 | -12.19% |
![]() | TAO | 291,19 | 290,34 | 306,68 | -3.84% |
![]() | ETC | 17,01 | 16,82 | 17,53 | -2.01% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,05 | 2,16 | -3.96% |
![]() | APT | 3,59 | 3,58 | 3,73 | -2.17% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.03% |
![]() | OKB | 40,14 | 39,85 | 40,79 | -1.08% |
![]() | PI | 0,309566 | 0,294709 | 0,353315 | -11.53% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,26 | 4,48 | -2.42% |
![]() | JITOSOL | 172,28 | 168,49 | 178,97 | -2.88% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.2% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -4.15% |
![]() | KAS | 0,071965 | 0,071536 | 0,076143 | -4.57% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.13% |
![]() | PENGU | 0,029393 | 0,028365 | 0,031171 | -0.59% |
![]() | WETH | 3.025,14 | 2.975,69 | 3.155,41 | -3.82% |
![]() | ALGO | 0,199711 | 0,199747 | 0,211334 | -4.05% |
![]() | GT | 14,39 | 14,35 | 14,73 | -1.84% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.63% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,95 | 3,98 | -0.13% |
![]() | ARB | 0,323835 | 0,318395 | 0,338269 | -3.47% |
![]() | VET | 0,019322 | 0,019241 | 0,020262 | -4.55% |
![]() | ATOM | 3,55 | 3,52 | 3,68 | -2.79% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,97 | 3,14 | -3.11% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.19% |
![]() | POL | 0,169545 | 0,167806 | 0,175952 | -3.2% |
![]() | BNSOL | 151,17 | 147,58 | 156,07 | -1.63% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3.29% |
![]() | TRUMP | 7,48 | 7,39 | 7,72 | -1.87% |
![]() | IP | 4,96 | 4,89 | 5,24 | -3.16% |
![]() | SKY | 0,067389 | 0,066748 | 0,070027 | -3.42% |
![]() | RETH | 3.431,30 | 3.389,63 | 3.586,54 | -3.62% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -5.19% |
![]() | JLP | 4,20 | 4,16 | 4,28 | -1.19% |
![]() | SEI | 0,239830 | 0,237666 | 0,255209 | -4.05% |
![]() | FIL | 1,99 | 1,94 | 2,05 | -2.06% |
![]() | LBTC | 97.818,00 | 96.352,00 | 100.242,00 | -0.71% |
![]() | QNT | 92,17 | 92,36 | 98,20 | -5.23% |
![]() | RSETH | 3.161,83 | 3.123,81 | 3.310,10 | -4.01% |
![]() | FLR | 0,019005 | 0,018935 | 0,020296 | -5.21% |
![]() | XDC | 0,080709 | 0,080607 | 0,085070 | -4.34% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.38% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,30 | 1,43 | -7.02% |
![]() | JUP | 0,385022 | 0,382842 | 0,415574 | -6.68% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% |
![]() | KCS | 9,10 | 9,08 | 9,35 | -2.1% |
![]() | OSETH | 3.171,30 | 3.133,75 | 3.369,22 | -5.5% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,14 | -1.46% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.06% |
![]() | LSETH | 3.254,80 | 3.217,48 | 3.410,54 | -3.76% |
![]() | METH | 3.230,99 | 3.192,48 | 3.373,17 | -3.71% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -2.46% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.18% |
![]() | INJ | 10,64 | 10,64 | 11,44 | -5.34% |
![]() | STX | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.75% |
![]() | HASH | 0,021854 | 0,018554 | 0,023915 | 17.79% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.22% |
![]() | TIA | 1,38 | 1,36 | 1,44 | -2.59% |
![]() | EZETH | 3.177,95 | 3.139,33 | 3.321,62 | -4.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.726,00 | -1.92% |
![]() Ethereum ETH | 3.016,21 | -3.84% |
![]() XRP XRP | 2,52 | -3.12% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.27% |
![]() BNB BNB | 648,85 | -2.34% |
![]() Solana SOL | 141,33 | -2.05% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.009,13 | -4.08% |
![]() TRON TRX | 0,282246 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170727 | -4.51% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -2.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.533,00 | -1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,10 | 3,03% |
Litecoin | LTC | 93,73 | 2,61% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 2,00% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029393 | 0,74% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,20 | 0,491510% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,021854 | 0,412750% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,095670% |
Ethena | ENA | 0,464474 | -11,84% |
Pi Network | PI | 0,309566 | -11,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,021854 | 17,79% |
Toncoin | TON | 3,10 | 2,61% |
Litecoin | LTC | 93,73 | 2,22% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,059810% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,047620% |
Ethena | ENA | 0,464474 | -12,19% |
Pi Network | PI | 0,309566 | -11,53% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | -7,02% |
Jupiter | JUP | 0,385022 | -6,68% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.171,30 | -5,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,464474 | -12,19% |
Pi Network | PI | 0,309566 | -11,53% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | -7,02% |
Jupiter | JUP | 0,385022 | -6,68% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.171,30 | -5,50% |
Injective | INJ | 10,64 | -5,34% |
Quant | QNT | 92,17 | -5,23% |
Flare | FLR | 0,019005 | -5,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,54 | -5,19% |
Hedera | HBAR | 0,202772 | -5,16% |