Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.599.206,00 | 4.584.518,00 | 4.703.459,00 | -2.02% |
![]() | ETH | 141.947,00 | 140.488,00 | 148.312,00 | -4.12% |
![]() | XRP | 118,44 | 118,39 | 123,88 | -3.51% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.08% |
![]() | BNB | 30.551,00 | 30.389,00 | 31.378,00 | -2.55% |
![]() | SOL | 6.649,92 | 6.516,25 | 6.890,58 | -2.69% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.09% |
![]() | STETH | 141.625,00 | 140.138,00 | 148.192,00 | -4.24% |
![]() | TRX | 13,29 | 13,07 | 13,34 | 0.01% |
![]() | DOGE | 8,04 | 7,95 | 8,61 | -5.19% |
![]() | ADA | 28,85 | 28,51 | 29,92 | -2.66% |
![]() | WBTC | 4.593.474,00 | 4.582.856,00 | 4.699.309,00 | -1.88% |
![]() | WSTETH | 170.910,00 | 169.483,00 | 179.416,00 | -3.9% |
![]() | HYPE | 1.528,61 | 1.487,47 | 1.607,05 | -3.93% |
![]() | SUI | 138,54 | 137,58 | 145,76 | -3.2% |
![]() | XLM | 15,29 | 15,30 | 16,22 | -4.82% |
![]() | WBETH | 152.939,00 | 150.970,00 | 159.398,00 | -3.03% |
![]() | LINK | 647,78 | 642,34 | 679,41 | -4.24% |
![]() | BCH | 21.763,00 | 21.593,00 | 22.712,00 | -3.84% |
![]() | HBAR | 9,56 | 9,55 | 10,32 | -5.03% |
![]() | WEETH | 151.758,00 | 150.364,00 | 158.978,00 | -4.04% |
![]() | AVAX | 872,51 | 861,09 | 905,77 | -2.97% |
![]() | TON | 146,05 | 140,69 | 150,09 | 2.54% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,60 | 40,70 | -0.17% |
![]() | LTC | 4.417,70 | 4.249,36 | 4.432,02 | 2.06% |
![]() | LEO | 363,88 | 360,36 | 364,38 | 0.19% |
![]() | WETH | 141.909,00 | 140.370,00 | 148.201,00 | -3.97% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,64 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000481 | 0,000504 | -2.04% |
![]() | BSC-USD | 40,70 | 40,46 | 40,82 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.596.802,00 | 4.584.743,00 | 4.706.139,00 | -1.94% |
![]() | WBT | 1.720,64 | 1.710,58 | 1.755,78 | -1.6% |
![]() | UNI | 366,01 | 361,04 | 373,90 | -1.88% |
![]() | XMR | 11.875,70 | 11.846,91 | 12.436,27 | -3.49% |
![]() | DOT | 143,84 | 141,60 | 148,89 | -2.77% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,09 | 48,21 | -0.2% |
![]() | BGB | 174,87 | 173,04 | 177,33 | -1.22% |
![]() | PEPE | 0,000419 | 0,000413 | 0,000436 | -2.79% |
![]() | CRO | 5,34 | 5,23 | 5,58 | -4.02% |
![]() | AAVE | 10.333,06 | 10.188,09 | 10.590,59 | -2.16% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.09% |
![]() | ENA | 21,89 | 21,80 | 25,12 | -12.51% |
![]() | TAO | 13.718,34 | 13.668,92 | 14.392,93 | -4.06% |
![]() | ETC | 801,54 | 792,29 | 824,63 | -2.41% |
![]() | NEAR | 96,99 | 96,39 | 101,68 | -4.12% |
![]() | APT | 168,93 | 168,51 | 175,29 | -3.09% |
![]() | OKB | 1.889,26 | 1.877,42 | 1.910,70 | -1.1% |
![]() | PI | 14,57 | 13,87 | 16,60 | -11.57% |
![]() | ONDO | 35,81 | 35,67 | 37,50 | -4% |
![]() | ICP | 203,01 | 200,57 | 210,12 | -3.01% |
![]() | JITOSOL | 8.096,37 | 7.937,61 | 8.407,90 | -2.96% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.09% |
![]() | MNT | 28,04 | 28,00 | 29,24 | -4.06% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,37 | 3,58 | -4.67% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,50 | 40,68 | -0.05% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,34 | 1,47 | -0.88% |
![]() | WETH | 142.507,00 | 140.182,00 | 148.404,00 | -3.74% |
![]() | ALGO | 9,41 | 9,40 | 9,93 | -4.42% |
![]() | GT | 677,95 | 675,41 | 692,71 | -1.77% |
![]() | BONK | 0,001041 | 0,001015 | 0,001099 | -3.87% |
![]() | FTN | 186,15 | 185,94 | 186,69 | 0.04% |
![]() | ARB | 15,25 | 14,99 | 15,91 | -3.88% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -4.49% |
![]() | ATOM | 167,24 | 165,91 | 172,99 | -2.63% |
![]() | RENDER | 141,64 | 139,92 | 147,70 | -3.76% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.07% |
![]() | POL | 7,98 | 7,91 | 8,27 | -3.36% |
![]() | BNSOL | 7.116,89 | 6.952,39 | 7.326,59 | -1.61% |
![]() | WLD | 38,51 | 38,34 | 40,45 | -4.03% |
![]() | TRUMP | 351,97 | 348,18 | 362,73 | -2.18% |
![]() | IP | 233,81 | 230,08 | 245,84 | -3.66% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,29 | -3.52% |
![]() | RETH | 161.193,00 | 159.682,00 | 168.686,00 | -4.09% |
![]() | FET | 25,35 | 25,35 | 26,96 | -5.5% |
![]() | JLP | 197,55 | 196,05 | 200,94 | -1.31% |
![]() | SEI | 11,30 | 11,19 | 11,99 | -4.23% |
![]() | LBTC | 4.608.074,00 | 4.539.062,00 | 4.707.831,00 | -1.58% |
![]() | FIL | 93,59 | 91,30 | 96,26 | -2.41% |
![]() | QNT | 4.345,53 | 4.339,57 | 4.614,08 | -5.21% |
![]() | RSETH | 148.793,00 | 147.159,00 | 155.684,00 | -4.03% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -4.93% |
![]() | XDC | 3,80 | 3,79 | 4,00 | -4.41% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.14% |
![]() | SPX | 61,33 | 61,07 | 67,19 | -7.71% |
![]() | JUP | 18,14 | 18,02 | 19,52 | -6.59% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,52 | 40,72 | -0.12% |
![]() | KCS | 428,72 | 427,41 | 438,70 | -2.05% |
![]() | OSETH | 149.231,00 | 147.627,00 | 157.997,00 | -5.52% |
![]() | NEXO | 52,32 | 52,03 | 53,34 | -1.34% |
![]() | FDUSD | 40,42 | 40,15 | 40,75 | -0.16% |
![]() | LSETH | 153.046,00 | 151.572,00 | 160.384,00 | -3.85% |
![]() | METH | 152.018,00 | 150.394,00 | 158.664,00 | -4.18% |
![]() | CRV | 35,98 | 35,26 | 37,51 | -2.29% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.07% |
![]() | INJ | 501,89 | 500,78 | 537,99 | -5.94% |
![]() | STX | 27,36 | 27,35 | 28,73 | -4.24% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | 17.92% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.1% |
![]() | TIA | 65,00 | 64,22 | 67,82 | -3.87% |
![]() | EZETH | 149.303,00 | 147.891,00 | 156.282,00 | -4.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.599.206,00 | -2.02% |
![]() Ethereum ETH | 141.947,00 | -4.12% |
![]() XRP XRP | 118,44 | -3.51% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 30.551,00 | -2.55% |
![]() Solana SOL | 6.649,92 | -2.69% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 141.625,00 | -4.24% |
![]() TRON TRX | 13,29 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,04 | -5.19% |
![]() Cardano ADA | 28,85 | -2.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.593.474,00 | -1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,05 | 2,57% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,19% |
Litecoin | LTC | 4.417,70 | 2,03% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 1,03% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,70 | 0,421820% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 197,55 | 0,344860% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,206840% |
LEO Token | LEO | 363,88 | 0,185910% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 0,124320% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | 17,92% |
Toncoin | TON | 146,05 | 2,54% |
Litecoin | LTC | 4.417,70 | 2,06% |
LEO Token | LEO | 363,88 | 0,188940% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,70 | 0,057750% |
Fasttoken | FTN | 186,15 | 0,039120% |
TRON | TRX | 13,29 | 0,009640% |
Ethena | ENA | 21,89 | -12,51% |
Pi Network | PI | 14,57 | -11,57% |
SPX6900 | SPX | 61,33 | -7,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,89 | -12,51% |
Pi Network | PI | 14,57 | -11,57% |
SPX6900 | SPX | 61,33 | -7,71% |
Jupiter | JUP | 18,14 | -6,59% |
Injective | INJ | 501,89 | -5,94% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.231,00 | -5,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,35 | -5,50% |
Quant | QNT | 4.345,53 | -5,21% |
Dogecoin | DOGE | 8,04 | -5,19% |
Hedera | HBAR | 9,56 | -5,03% |