Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,37 | 31,71 | 32,76 | 1.9% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000834 | 0,000828 | 0,000859 | 0.72% |
![]() | USDT | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.4% |
![]() | BNB | 0,214914 | 0,211094 | 0,218569 | 1.45% |
![]() | SOL | 0,046825 | 0,045958 | 0,047392 | 1.57% |
![]() | USDC | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.43% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | TRX | 0,000093 | 0,000090 | 0,000094 | 3.63% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.88% |
![]() | ADA | 0,000203 | 0,000200 | 0,000208 | 1.69% |
![]() | WBTC | 32,31 | 31,63 | 32,76 | 1.86% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.41% |
![]() | HYPE | 0,010757 | 0,010528 | 0,011039 | 0.45% |
![]() | SUI | 0,000976 | 0,000966 | 0,001014 | 0.95% |
![]() | XLM | 0,000108 | 0,000108 | 0,000112 | -0.37% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.47% |
![]() | LINK | 0,004560 | 0,004552 | 0,004658 | 0.11% |
![]() | BCH | 0,153432 | 0,151112 | 0,155309 | 0.3% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000071 | -1.17% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.27% |
![]() | AVAX | 0,006142 | 0,006066 | 0,006243 | 1.03% |
![]() | TON | 0,001028 | 0,000960 | 0,001049 | 6.58% |
![]() | USDE | 0,000286 | 0,000274 | 0,000290 | 3.43% |
![]() | LTC | 0,031073 | 0,029217 | 0,031101 | 6.14% |
![]() | LEO | 0,002559 | 0,002450 | 0,002593 | 3.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | USDS | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 4.07% |
![]() | CBBTC | 32,35 | 31,68 | 32,77 | 1.83% |
![]() | WBT | 0,012096 | 0,011823 | 0,012225 | 1.9% |
![]() | UNI | 0,002578 | 0,002498 | 0,002609 | 2.45% |
![]() | XMR | 0,083721 | 0,082744 | 0,086254 | 0.35% |
![]() | DOT | 0,001013 | 0,001000 | 0,001029 | 1.3% |
![]() | SUSDE | 0,000338 | 0,000325 | 0,000343 | 3.29% |
![]() | BGB | 0,001231 | 0,001192 | 0,001237 | 3.23% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.42% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.14% |
![]() | AAVE | 0,072731 | 0,071191 | 0,073575 | 2.16% |
![]() | DAI | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.42% |
![]() | ENA | 0,000154 | 0,000154 | 0,000171 | -8.76% |
![]() | TAO | 0,096610 | 0,096268 | 0,099451 | -0.06% |
![]() | ETC | 0,005639 | 0,005545 | 0,005723 | 1.66% |
![]() | NEAR | 0,000682 | 0,000678 | 0,000702 | -0.23% |
![]() | APT | 0,001192 | 0,001173 | 0,001220 | 1.59% |
![]() | ONDO | 0,000252 | 0,000251 | 0,000259 | 0.23% |
![]() | OKB | 0,013289 | 0,012872 | 0,013472 | 2.53% |
![]() | PI | 0,000103 | 0,000098 | 0,000116 | -8.15% |
![]() | ICP | 0,001428 | 0,001410 | 0,001457 | 1.27% |
![]() | JITOSOL | 0,057099 | 0,056089 | 0,057688 | 1.6% |
![]() | BUIDL | 0,000286 | 0,000274 | 0,000290 | 3.41% |
![]() | MNT | 0,000197 | 0,000196 | 0,000202 | -0.36% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.73% |
![]() | USD1 | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.87% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | ALGO | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -0.48% |
![]() | GT | 0,004763 | 0,004669 | 0,004836 | 2.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | FTN | 0,001308 | 0,001254 | 0,001328 | 3.71% |
![]() | ARB | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | 0.43% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.29% |
![]() | ATOM | 0,001176 | 0,001164 | 0,001199 | 0.99% |
![]() | RENDER | 0,000997 | 0,000990 | 0,001020 | 0.5% |
![]() | SUSDS | 0,000303 | 0,000291 | 0,000307 | 3.59% |
![]() | POL | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | 0.69% |
![]() | WLD | 0,000272 | 0,000270 | 0,000280 | 0.51% |
![]() | BNSOL | 0,050054 | 0,048818 | 0,050439 | 1.94% |
![]() | TRUMP | 0,002481 | 0,002433 | 0,002517 | 1.93% |
![]() | IP | 0,001643 | 0,001632 | 0,001710 | 0.4% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.33% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.27% |
![]() | FET | 0,000179 | 0,000178 | 0,000183 | -1.27% |
![]() | JLP | 0,001391 | 0,001353 | 0,001401 | 2.52% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000079 | 0,000082 | -0.34% |
![]() | FIL | 0,000659 | 0,000646 | 0,000666 | 1.73% |
![]() | LBTC | 32,37 | 31,45 | 33,10 | 2.9% |
![]() | QNT | 0,030537 | 0,030539 | 0,031759 | -1.64% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.2% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.47% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.77% |
![]() | USDTB | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.31% |
![]() | SPX | 0,000430 | 0,000430 | 0,000455 | -2.74% |
![]() | JUP | 0,000128 | 0,000127 | 0,000133 | -2.4% |
![]() | USDT0 | 0,000286 | 0,000274 | 0,000290 | 3.38% |
![]() | KCS | 0,003015 | 0,002949 | 0,003060 | 1.84% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,09 | -1.71% |
![]() | NEXO | 0,000368 | 0,000356 | 0,000374 | 2.26% |
![]() | FDUSD | 0,000285 | 0,000273 | 0,000289 | 3.33% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.21% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.19% |
![]() | CRV | 0,000253 | 0,000248 | 0,000262 | 1.33% |
![]() | USDT | 0,000286 | 0,000274 | 0,000289 | 3.4% |
![]() | INJ | 0,003532 | 0,003529 | 0,003646 | -1.71% |
![]() | STX | 0,000193 | 0,000193 | 0,000199 | -0.07% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000008 | 22.33% |
![]() | USDF | 0,000285 | 0,000274 | 0,000289 | 3.62% |
![]() | TIA | 0,000458 | 0,000453 | 0,000471 | 1.07% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 32,37 | 1.9% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000834 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 0,000286 | 3.4% |
![]() BNB BNB | 0,214914 | 1.45% |
![]() Solana SOL | 0,046825 | 1.57% |
![]() USDC USDC | 0,000286 | 3.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.23% |
![]() TRON TRX | 0,000093 | 3.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -0.88% |
![]() Cardano ADA | 0,000203 | 1.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 32,31 | 1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001028 | 6,77% |
Litecoin | LTC | 0,031073 | 6,20% |
sUSDS | SUSDS | 0,000303 | 5,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 4,33% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001391 | 4,20% |
Ethena USDe | USDE | 0,000286 | 4,12% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000285 | 4,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 3,88% |
Falcon USD | USDF | 0,000285 | 3,78% |
Fasttoken | FTN | 0,001308 | 3,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 22,33% |
Toncoin | TON | 0,001028 | 6,58% |
Litecoin | LTC | 0,031073 | 6,14% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000286 | 4,07% |
USD1 | USD1 | 0,000286 | 3,87% |
Fasttoken | FTN | 0,001308 | 3,71% |
TRON | TRX | 0,000093 | 3,63% |
Falcon USD | USDF | 0,000285 | 3,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 3,62% |
LEO Token | LEO | 0,002559 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000154 | -8,76% |
Pi Network | PI | 0,000103 | -8,15% |
SPX6900 | SPX | 0,000430 | -2,74% |
Jupiter | JUP | 0,000128 | -2,40% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | -1,71% |
Injective | INJ | 0,003532 | -1,71% |
Quant | QNT | 0,030537 | -1,64% |
Flare | FLR | 0,000006 | -1,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000179 | -1,27% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | -1,17% |