Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030893 | 0,030522 | 0,031525 | -1.75% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.64% |
![]() | BNB | 0,006643 | 0,006610 | 0,006755 | -0.26% |
![]() | SOL | 0,001447 | 0,001418 | 0,001471 | -0.16% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.65% |
![]() | STETH | 0,030804 | 0,030437 | 0,031512 | -1.92% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.88% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.55% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.01% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 0,037312 | 0,036751 | 0,038208 | -1.58% |
![]() | HYPE | 0,000332 | 0,000324 | 0,000343 | -1.26% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.77% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.07% |
![]() | WBETH | 0,033252 | 0,032746 | 0,033916 | -1.18% |
![]() | LINK | 0,000141 | 0,000140 | 0,000145 | -1.58% |
![]() | BCH | 0,004741 | 0,004692 | 0,004832 | -1.44% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.84% |
![]() | WEETH | 0,033078 | 0,032689 | 0,033805 | -1.92% |
![]() | AVAX | 0,000190 | 0,000187 | 0,000194 | -0.68% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 4.78% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | LTC | 0,000960 | 0,000915 | 0,000962 | 4.33% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 1.84% |
![]() | WETH | 0,030872 | 0,030501 | 0,031536 | -1.99% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.82% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000372 | 0,000375 | 0.23% |
![]() | UNI | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | 0.74% |
![]() | XMR | 0,002587 | 0,002566 | 0,002692 | -1.33% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.54% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.88% |
![]() | AAVE | 0,002247 | 0,002210 | 0,002286 | 0.41% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.68% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -10.3% |
![]() | TAO | 0,002986 | 0,002965 | 0,003090 | -1.73% |
![]() | ETC | 0,000174 | 0,000172 | 0,000178 | -0.07% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.94% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.41% |
![]() | OKB | 0,000411 | 0,000405 | 0,000413 | 0.82% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.68% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.4% |
![]() | JITOSOL | 0,001765 | 0,001728 | 0,001795 | -0.13% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.66% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.04% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.43% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.93% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% |
![]() | WETH | 0,031009 | 0,030521 | 0,031560 | -1.7% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.18% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 1.97% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.31% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
![]() | ATOM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.74% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -1.19% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.87% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.21% |
![]() | BNSOL | 0,001547 | 0,001515 | 0,001566 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.22% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -1.3% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
![]() | RETH | 0,035222 | 0,034697 | 0,035880 | -1.42% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.07% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.77% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.02% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.02% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1.22% |
![]() | QNT | 0,000944 | 0,000945 | 0,000986 | -3.32% |
![]() | RSETH | 0,032367 | 0,031975 | 0,033108 | -2.05% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.15% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.42% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.57% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.39% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.31% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.09% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000093 | 0,000094 | -0.06% |
![]() | OSETH | 0,032465 | 0,032086 | 0,034043 | -3.54% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.61% |
![]() | LSETH | 0,033373 | 0,032898 | 0,034101 | -1.63% |
![]() | METH | 0,033050 | 0,032700 | 0,033752 | -1.85% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.35% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.88% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000109 | 0,000114 | -3.37% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.82% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 20.28% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.89% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.66% |
![]() | EZETH | 0,032660 | 0,032109 | 0,033221 | -1.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030893 | -1.75% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -1% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.64% |
![]() BNB BNB | 0,006643 | -0.26% |
![]() Solana SOL | 0,001447 | -0.16% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030804 | -1.92% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.55% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -0.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000032 | 5,02% |
Litecoin | LTC | 0,000960 | 4,49% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 3,84% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,70% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,64% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 2,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,21% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,07% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 20,28% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 4,78% |
Litecoin | LTC | 0,000960 | 4,33% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,15% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,09% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | 1,97% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,93% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,88% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 1,84% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,30% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -9,68% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -4,39% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -4,31% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,032465 | -3,54% |
Injective | INJ | 0,000109 | -3,37% |
Quant | QNT | 0,000944 | -3,32% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -3,07% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -2,84% |