Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.684,00 | 117.170,00 | 119.026,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 3.748,64 | 3.730,12 | 3.877,35 | -1.6% |
![]() | XRP | 3,09 | 3,06 | 3,18 | -2.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 806,03 | 803,30 | 839,05 | -3.93% |
![]() | SOL | 179,62 | 178,77 | 186,96 | -3.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.747,44 | 3.719,63 | 3.876,83 | -1.51% |
![]() | DOGE | 0,221274 | 0,219206 | 0,232650 | -4.89% |
![]() | TRX | 0,337817 | 0,320315 | 0,348554 | 4.3% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -3.23% |
![]() | WBTC | 117.446,00 | 117.116,00 | 118.877,00 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 4.507,68 | 4.501,74 | 4.684,17 | -2.07% |
![]() | HYPE | 43,65 | 42,99 | 45,99 | -4.84% |
![]() | SUI | 3,81 | 3,76 | 4,05 | -5.92% |
![]() | XLM | 0,416312 | 0,413914 | 0,433668 | -2.08% |
![]() | LINK | 17,69 | 17,53 | 18,58 | -4.2% |
![]() | WBETH | 4.027,77 | 4.011,50 | 4.165,12 | -1.58% |
![]() | BCH | 566,47 | 560,76 | 585,54 | -2.92% |
![]() | HBAR | 0,261884 | 0,259173 | 0,277985 | -4.32% |
![]() | WEETH | 4.018,06 | 4.000,20 | 4.159,18 | -1.55% |
![]() | AVAX | 24,35 | 24,11 | 25,95 | -6.17% |
![]() | WETH | 3.751,81 | 3.723,17 | 3.882,63 | -1.52% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.01% |
![]() | LTC | 108,64 | 107,16 | 110,63 | -1.77% |
![]() | TON | 3,28 | 3,19 | 3,31 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 117.632,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.41% |
![]() | WBT | 43,87 | 43,74 | 44,65 | -0.72% |
![]() | UNI | 10,19 | 10,05 | 10,64 | -4.11% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,86 | 4,07 | -4.32% |
![]() | XMR | 317,26 | 315,01 | 324,60 | -1.71% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,47 | 4,66 | -3.38% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.71% |
![]() | CRO | 0,144349 | 0,135881 | 0,148518 | 2.85% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | AAVE | 282,72 | 279,87 | 295,15 | -3.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 389,60 | 386,78 | 410,01 | -4.97% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,68 | -14.98% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,68 | 2,83 | -3.8% |
![]() | ETC | 21,81 | 21,60 | 22,40 | -1.53% |
![]() | PI | 0,427792 | 0,426313 | 0,445244 | -3.88% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -5.32% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,39 | 5,73 | -4.11% |
![]() | OKB | 48,56 | 48,02 | 48,79 | -0.46% |
![]() | JITOSOL | 219,27 | 217,94 | 227,87 | -3.73% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -5.01% |
![]() | KAS | 0,096691 | 0,095539 | 0,099885 | -3.07% |
![]() | APT | 4,55 | 4,51 | 4,76 | -4.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037396 | 0,037411 | 0,041357 | -8.96% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -11.92% |
![]() | WETH | 3.751,85 | 3.726,90 | 3.879,14 | -1.58% |
![]() | ALGO | 0,258963 | 0,256656 | 0,272533 | -3.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,423018 | 0,418550 | 0,449759 | -5.48% |
![]() | VET | 0,024760 | 0,024359 | 0,025527 | -1.88% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,56 | 4,78 | -3.78% |
![]() | GT | 17,62 | 17,60 | 18,19 | -2.8% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,90 | 4,19 | -6.11% |
![]() | POL | 0,220458 | 0,218387 | 0,232436 | -4.75% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.19% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,15 | -7.16% |
![]() | SPX | 2,05 | 2,02 | 2,22 | -6.1% |
![]() | TRUMP | 9,41 | 9,34 | 9,95 | -5.41% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.36% |
![]() | SEI | 0,319596 | 0,316248 | 0,343077 | -2.71% |
![]() | BNSOL | 190,83 | 190,18 | 199,39 | -4.29% |
![]() | SKY | 0,083699 | 0,083255 | 0,092687 | -9.7% |
![]() | RETH | 4.262,92 | 4.242,29 | 4.416,10 | -1.96% |
![]() | QNT | 120,49 | 120,02 | 125,47 | -2.72% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,53 | 2,68 | -4.31% |
![]() | IP | 5,76 | 5,47 | 5,87 | 0.15% |
![]() | FLR | 0,024315 | 0,024039 | 0,025977 | 0.03% |
![]() | LBTC | 117.194,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RSETH | 3.931,41 | 3.918,04 | 4.067,66 | -1.65% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,02 | 5,10 | -1.27% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.18% |
![]() | XDC | 0,095498 | 0,087454 | 0,095569 | 4.76% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,36 | 11,68 | -0.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.945,39 | 3.945,81 | 4.073,31 | -1.55% |
![]() | METH | 4.008,78 | 3.984,40 | 4.149,02 | -1.6% |
![]() | INJ | 14,13 | 13,92 | 15,22 | -5.87% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,86 | 2,03 | -4.52% |
![]() | LSETH | 4.052,89 | 4.034,60 | 4.198,54 | -1.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -0.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.61% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -8.77% |
![]() | EZETH | 3.937,75 | 3.919,36 | 4.084,67 | -1.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -4.91% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.684,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 3.748,64 | -1.6% |
![]() XRP XRP | 3,09 | -2.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 806,03 | -3.93% |
![]() Solana SOL | 179,62 | -3.85% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.747,44 | -1.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221274 | -4.89% |
![]() TRON TRX | 0,337817 | 4.3% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -3.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.446,00 | -0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,04% |
XDC Network | XDC | 0,095498 | 4,70% |
TRON | TRX | 0,337817 | 4,03% |
Cronos | CRO | 0,144349 | 3,01% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,44% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.632,00 | 0,334480% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,172580% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,154860% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,095498 | 4,76% |
TRON | TRX | 0,337817 | 4,30% |
Cronos | CRO | 0,144349 | 2,85% |
Story | IP | 5,76 | 0,149360% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,114670% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,108500% |
Flare | FLR | 0,024315 | 0,033940% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,021350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,017480% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,016100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,57 | -14,98% |
Bonk | BONK | 0,000030 | -11,92% |
Sky | SKY | 0,083699 | -9,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037396 | -8,96% |
Optimism | OP | 0,72 | -8,77% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -7,18% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -7,16% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,71% |
Avalanche | AVAX | 24,35 | -6,17% |
Render | RENDER | 3,93 | -6,11% |